<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: A grande viagem pelas Preferências</title>
	<atom:link href="http://www.incunabulo.com/2009/03/28/a-grande-viagem-pelas-preferencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incunabulo.com/2009/03/28/a-grande-viagem-pelas-preferencias/</link>
	<description>more InDesign, some Typography</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mauricio Vaz</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/03/28/a-grande-viagem-pelas-preferencias/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>Mauricio Vaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=1746#comment-1663</guid>
		<description>Muito interessante essas configurações! Estou procurando também para Illustrator e Photoshop. Sabe onde posso encontrar? Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante essas configurações! Estou procurando também para Illustrator e Photoshop. Sabe onde posso encontrar? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: imitazione orologi</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/03/28/a-grande-viagem-pelas-preferencias/comment-page-1/#comment-1557</link>
		<dc:creator>imitazione orologi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=1746#comment-1557</guid>
		<description>That is really a great post thanks for sharing this</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That is really a great post thanks for sharing this</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Janete Sequeira</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/03/28/a-grande-viagem-pelas-preferencias/comment-page-1/#comment-1417</link>
		<dc:creator>Janete Sequeira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=1746#comment-1417</guid>
		<description>Olá

Gostaria que me ajudasse a fazer uma tabela de cantos redondos. É possivel no CS5?

Obg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá</p>
<p>Gostaria que me ajudasse a fazer uma tabela de cantos redondos. É possivel no CS5?</p>
<p>Obg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edraant</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/03/28/a-grande-viagem-pelas-preferencias/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>edraant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=1746#comment-930</guid>
		<description>Olá Elias,
Não conheço o Freehand para lhe poder responder ao que pretende.
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Elias,<br />
Não conheço o Freehand para lhe poder responder ao que pretende.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elias eduardo araujo</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/03/28/a-grande-viagem-pelas-preferencias/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>elias eduardo araujo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=1746#comment-929</guid>
		<description>quero desenhar planta de casa no freehand, portanto preciso saber como aumenter a area do pasteboard do freehand 11.0.1 build 67 version 10.6.1
agradeço obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero desenhar planta de casa no freehand, portanto preciso saber como aumenter a area do pasteboard do freehand 11.0.1 build 67 version 10.6.1<br />
agradeço obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edraant</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/03/28/a-grande-viagem-pelas-preferencias/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>edraant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=1746#comment-808</guid>
		<description>Viva Lopo,
Respondo-te já à segunda questão: usas o Package, em que o Indesign cria uma pasta com as imagens, o documento, um ficheiro de informações e as fontes.
O Package encontra-se no Menu File &gt; Package.
Quanto à primeira questão, deixa-me arranjar um pc e instalar o Corel, respondo-te assim que puder.
Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva Lopo,<br />
Respondo-te já à segunda questão: usas o Package, em que o Indesign cria uma pasta com as imagens, o documento, um ficheiro de informações e as fontes.<br />
O Package encontra-se no Menu File &gt; Package.<br />
Quanto à primeira questão, deixa-me arranjar um pc e instalar o Corel, respondo-te assim que puder.<br />
Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lopo</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/03/28/a-grande-viagem-pelas-preferencias/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Lopo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=1746#comment-807</guid>
		<description>Boas!

E se depois de criar o PDF com as fontes embebidas (que é só um subset) em Mac se tiver de importar esse mesmo PDF para outro programa, digamos Corel Draw, que requer que as fontes existam no PC?

O Corel Draw tem uma opção de criar um ficheiro ZIP que contém um .info + um .cdr + .pdf + todas as fontes usadas.

Como faço isso usando o InDesign em MacOS X?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boas!</p>
<p>E se depois de criar o PDF com as fontes embebidas (que é só um subset) em Mac se tiver de importar esse mesmo PDF para outro programa, digamos Corel Draw, que requer que as fontes existam no PC?</p>
<p>O Corel Draw tem uma opção de criar um ficheiro ZIP que contém um .info + um .cdr + .pdf + todas as fontes usadas.</p>
<p>Como faço isso usando o InDesign em MacOS X?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

