<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Videocast #1</title>
	<atom:link href="http://www.incunabulo.com/2009/07/02/videocast_1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incunabulo.com/2009/07/02/videocast_1/</link>
	<description>more InDesign, some Typography</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: edraant</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/07/02/videocast_1/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>edraant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=2813#comment-899</guid>
		<description>Bom, Nuno, por vezes é necessário dar 1 passo atrás para dar 2 à frente!
Eu utilizei o ScreenFlow. Acho que vou acrescentar o tal Storyboard ;)
Muito obrigado e um abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, Nuno, por vezes é necessário dar 1 passo atrás para dar 2 à frente!<br />
Eu utilizei o ScreenFlow. Acho que vou acrescentar o tal Storyboard <img src='http://www.incunabulo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Muito obrigado e um abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuno de Carvalho</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/07/02/videocast_1/comment-page-1/#comment-898</link>
		<dc:creator>Nuno de Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=2813#comment-898</guid>
		<description>Então aqui vai a minha receita: como disse na minha mensagem anterior, ao fazer screencasts não consigo manter «as bolas todas no ar ao mesmo tempo». Apesar de ter experiência de formação, ao fazer a gravação «perdia-me» e a coisa nunca funcionava. Precisava de um fio condutor. E «inventei» esta metodologia:
1.	Arranjei um gravador digital daqueles pequeninos (investimento: 50€)
2.	Faço um storyboard reduzido da sessão. Reduzido porque tem apenas o texto que vai constituir o aúdio do screencast. Não é preciso mais porque conheço bem o material que vai ser explanado na sessão.
3.	Leio o texto para o gravador digital e ao mesmo tempo faço a gravação do mesmo para um ficheiro wav. Não utilizo som estereofónico porque não vale a pena.
4.	O texto é gravado em «pedaços» (frases, parágrafos, etc.). Tento ser o mais natural possível. No fim de uma sessão de gravação de som posso ter, por exemplo, 30 ficheiros wav com 30 bocados de locução. Cada wav tem como nome um número sequencial que aponto no storyboard. E é claro, no gravador digital tenho agora também 30 fragmentos seguidinhos do discurso.
4.	Para gravar o som utilizo o Sony SoundForge.
5.	Agora é a vez da imagem. Imagine que o primeiro fragmento de som tem 40 segundos. E aqui é que entra a 2.ª parte do truque: em cima da mesa coloco os auscultadores com o microfone incorporado e bem perto deste coloco o gravador digital.
6.	Quando estou preparado basta começar a reproduzir no gravador digital o primeiro fragmento que vou ouvindo e que ao mesmo tempo está a ser gravado pelo programa de gravação do screencast (utilizo o Camtasia Studio). Desta maneira, na parte vídeo, só tenho que ir acompanhando o som que já gravei antes. 
7.	Repito este processo até ao fim da sessão (ou até à naúsea se preferir).
8.	Agora tenho 30 vídeos gravados com som que não presta. Monto o vídeo todo. Faço os cortes e noutra pista de som coloco o som gravado no Sony SoundForge.
9.	A sincronização do som é facílima. Basta ver a representação visual do som nas duas pistas.
10.	Apago a pista sonora com as gravações do gravador digital e depois é só polir um bocadinho.

Resumo — em vez de duas bolas no ar ao mesmo tempo (som e vídeo), trato primeiro do som e depois este serve como guião para o vídeo. Também podia fazer ao contrário...

Dou-me bem com este processo. Experimente se quiser.

Um abraço

Nuno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então aqui vai a minha receita: como disse na minha mensagem anterior, ao fazer screencasts não consigo manter «as bolas todas no ar ao mesmo tempo». Apesar de ter experiência de formação, ao fazer a gravação «perdia-me» e a coisa nunca funcionava. Precisava de um fio condutor. E «inventei» esta metodologia:<br />
1.	Arranjei um gravador digital daqueles pequeninos (investimento: 50€)<br />
2.	Faço um storyboard reduzido da sessão. Reduzido porque tem apenas o texto que vai constituir o aúdio do screencast. Não é preciso mais porque conheço bem o material que vai ser explanado na sessão.<br />
3.	Leio o texto para o gravador digital e ao mesmo tempo faço a gravação do mesmo para um ficheiro wav. Não utilizo som estereofónico porque não vale a pena.<br />
4.	O texto é gravado em «pedaços» (frases, parágrafos, etc.). Tento ser o mais natural possível. No fim de uma sessão de gravação de som posso ter, por exemplo, 30 ficheiros wav com 30 bocados de locução. Cada wav tem como nome um número sequencial que aponto no storyboard. E é claro, no gravador digital tenho agora também 30 fragmentos seguidinhos do discurso.<br />
4.	Para gravar o som utilizo o Sony SoundForge.<br />
5.	Agora é a vez da imagem. Imagine que o primeiro fragmento de som tem 40 segundos. E aqui é que entra a 2.ª parte do truque: em cima da mesa coloco os auscultadores com o microfone incorporado e bem perto deste coloco o gravador digital.<br />
6.	Quando estou preparado basta começar a reproduzir no gravador digital o primeiro fragmento que vou ouvindo e que ao mesmo tempo está a ser gravado pelo programa de gravação do screencast (utilizo o Camtasia Studio). Desta maneira, na parte vídeo, só tenho que ir acompanhando o som que já gravei antes.<br />
7.	Repito este processo até ao fim da sessão (ou até à naúsea se preferir).<br />
8.	Agora tenho 30 vídeos gravados com som que não presta. Monto o vídeo todo. Faço os cortes e noutra pista de som coloco o som gravado no Sony SoundForge.<br />
9.	A sincronização do som é facílima. Basta ver a representação visual do som nas duas pistas.<br />
10.	Apago a pista sonora com as gravações do gravador digital e depois é só polir um bocadinho.</p>
<p>Resumo — em vez de duas bolas no ar ao mesmo tempo (som e vídeo), trato primeiro do som e depois este serve como guião para o vídeo. Também podia fazer ao contrário…</p>
<p>Dou-me bem com este processo. Experimente se quiser.</p>
<p>Um abraço</p>
<p>Nuno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edraant</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/07/02/videocast_1/comment-page-1/#comment-893</link>
		<dc:creator>edraant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=2813#comment-893</guid>
		<description>Viva Nuno!
Antes de mais, obrigado.
Tem razão, o screencast dá muuuuito mais trabalho que um post de 2000 caracteres, e o resultado parece sempre inferior ao pretendido.
De qualquer forma, aceito de bom grado a receita, quem sabe se não farei um novo screencast em breve?
Quanto ao link, pode colocar à vontade!
Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva Nuno!<br />
Antes de mais, obrigado.<br />
Tem razão, o screencast dá muuuuito mais trabalho que um post de 2000 caracteres, e o resultado parece sempre inferior ao pretendido.<br />
De qualquer forma, aceito de bom grado a receita, quem sabe se não farei um novo screencast em breve?<br />
Quanto ao link, pode colocar à vontade!<br />
Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuno de Carvalho</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/07/02/videocast_1/comment-page-1/#comment-892</link>
		<dc:creator>Nuno de Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=2813#comment-892</guid>
		<description>Viva.
Parabéns pelo site. A qualidade da informação é excelente e não conheço mais nenhum local onde, em português, se faça um trabalho com esta qualidade sobre a família dos CS#.
Também trabalho nesta área (sobretudo em obras de Matemática e técnicas) e agora  também me estreei nesta coisa dos screencasts.
O que diz é realmente verdade: também precisava de 5 horas para fazer 5 minutos de vídeo porque não era capaz de «manter todas aquelas bolas no ar ao mesmo tempo». A única diferença é que eu tenho cães...
Mas resolvi fazer um curso para o Word 2007 (como pode ver em http://www.vantagemdigital.net) e acabei por «inventar» uma metodologia de trabalho que me permite fazer 15 minutos de vídeo numa tarde.
Se estiver interessado tenho o maior prazer em lhe dar a receita (que servirá como retribuição pelo muito que tenho aprendido no Incunábulo).

Um abraço e boa continuação....

PS. Como no meu site recolho links para outros sites com tutoriais vou lá colocar um link para aqui. Concorda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva.<br />
Parabéns pelo site. A qualidade da informação é excelente e não conheço mais nenhum local onde, em português, se faça um trabalho com esta qualidade sobre a família dos CS#.<br />
Também trabalho nesta área (sobretudo em obras de Matemática e técnicas) e agora  também me estreei nesta coisa dos screencasts.<br />
O que diz é realmente verdade: também precisava de 5 horas para fazer 5 minutos de vídeo porque não era capaz de «manter todas aquelas bolas no ar ao mesmo tempo». A única diferença é que eu tenho cães…<br />
Mas resolvi fazer um curso para o Word 2007 (como pode ver em <a href="http://www.vantagemdigital.net)" rel="nofollow">http://www.vantagemdigital.net)</a> e acabei por «inventar» uma metodologia de trabalho que me permite fazer 15 minutos de vídeo numa tarde.<br />
Se estiver interessado tenho o maior prazer em lhe dar a receita (que servirá como retribuição pelo muito que tenho aprendido no Incunábulo).</p>
<p>Um abraço e boa continuação.…</p>
<p>PS. Como no meu site recolho links para outros sites com tutoriais vou lá colocar um link para aqui. Concorda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Humberto</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/07/02/videocast_1/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Humberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=2813#comment-837</guid>
		<description>Olá Eduardo!

&lt;i&gt;Imho&lt;/i&gt;, o videocast só se justifica quando houver alguma dica mais complicada de explicar só com texto. Digo isto como utilizador de inDesign com alguma experiência. Se calhar, outros utilizadores mais inexperientes poderão achar que faz todo o sentido.
Moral da história: comentem!

Um abraço de Coimbra! Brincadeirinha!  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Eduardo!</p>
<p><i>Imho</i>, o videocast só se justifica quando houver alguma dica mais complicada de explicar só com texto. Digo isto como utilizador de inDesign com alguma experiência. Se calhar, outros utilizadores mais inexperientes poderão achar que faz todo o sentido.<br />
Moral da história: comentem!</p>
<p>Um abraço de Coimbra! Brincadeirinha!  <img src='http://www.incunabulo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

