<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Criar uma capa e calcular uma lombada</title>
	<atom:link href="http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/</link>
	<description>more InDesign, some Typography</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: orecchini tiffany</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>orecchini tiffany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-1510</guid>
		<description>That&#039;s really a great post thanks for sharing that</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That’s really a great post thanks for sharing that</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Henrique</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>Paulo Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-1372</guid>
		<description>Queria saber que programa você usou para fazer as larguras da capa! Estou procurando muito para fazer a minha capa... Agradeço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queria saber que programa você usou para fazer as larguras da capa! Estou procurando muito para fazer a minha capa… Agradeço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edimar magnani</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>edimar magnani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 23:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-1370</guid>
		<description>a diferença na lombada pode estar na espessura do papel que pode variar de fabricante para fabricante.boa noite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a diferença na lombada pode estar na espessura do papel que pode variar de fabricante para fabricante.boa noite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edraant</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>edraant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-1216</guid>
		<description>Olá Isa,
O que precisa concretamente? O livro é seu? Trabalha no meio e não tem mais ninguém que possa fazer a capa? As suas dúvidas prendem-se com a lombada ou é mais profundo?
Diga qualquer coisa :)
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Isa,<br />
O que precisa concretamente? O livro é seu? Trabalha no meio e não tem mais ninguém que possa fazer a capa? As suas dúvidas prendem-se com a lombada ou é mais profundo?<br />
Diga qualquer coisa <img src='http://www.incunabulo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isa Mestre</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>Isa Mestre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-1215</guid>
		<description>Olá, 

Será que pode ajudar-me. Estou a precisar de fazer a capa para o meu livro que se encontra em formato A5 e não sei com fazer....

Cumprimentos, 

Isa Mestre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, </p>
<p>Será que pode ajudar-me. Estou a precisar de fazer a capa para o meu livro que se encontra em formato A5 e não sei com fazer.…</p>
<p>Cumprimentos, </p>
<p>Isa Mestre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edraant</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>edraant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-928</guid>
		<description>Olá Mônica,
Obrigado pela sua colaboração. Essas dicas são sempre úteis!
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Mônica,<br />
Obrigado pela sua colaboração. Essas dicas são sempre úteis!<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mônica</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator>Mônica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-927</guid>
		<description>Quero deixar minha contribuição. Aprendi há tempos uma fórmula que dá certo para papel off-set (em couché, reciclado e pólen não funciona).
Use (nº de páginas x gramatura do papel)/14400. O resultado é em centímetros.
Sempre arredonde para cima. É bom acrescentar um ou dois milímetros por causa da capa.
No exemplo citado acima, por exemplo, fica: (274 x 75)/14400 = 1,427 cm. Não chegou em 1,8 cm, mas há outras variáveis que se deve considerar, como já foi dito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero deixar minha contribuição. Aprendi há tempos uma fórmula que dá certo para papel off-set (em couché, reciclado e pólen não funciona).<br />
Use (nº de páginas x gramatura do papel)/14400. O resultado é em centímetros.<br />
Sempre arredonde para cima. É bom acrescentar um ou dois milímetros por causa da capa.<br />
No exemplo citado acima, por exemplo, fica: (274 x 75)/14400 = 1,427 cm. Não chegou em 1,8 cm, mas há outras variáveis que se deve considerar, como já foi dito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herberto</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-885</link>
		<dc:creator>Herberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-885</guid>
		<description>Informo que esta formula que nós usamos serve só para os cadernos sarrafados mas depois com e experiência e com o tipo de papel e gramagem adaptamos ok

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informo que esta formula que nós usamos serve só para os cadernos sarrafados mas depois com e experiência e com o tipo de papel e gramagem adaptamos ok</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herberto</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>Herberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-884</guid>
		<description>muitas fezes a gramagem é importante e o tipo de papel nós acrecentamos 1 mm a mais aos coches mas se for por ex um IOR de 120 gramas já damos de 2 a 3 mm td depende da gramagem e do tipo de papel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muitas fezes a gramagem é importante e o tipo de papel nós acrecentamos 1 mm a mais aos coches mas se for por ex um IOR de 120 gramas já damos de 2 a 3 mm td depende da gramagem e do tipo de papel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herberto</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-883</link>
		<dc:creator>Herberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-883</guid>
		<description>dou um exemplo com um livro  que tem 64 pág com 4 cadernos de 16 Pág cozido á linha e colado 
papel 115 gram coche smi matte
entao fazemos a conta que é 64 pág / por 2  x 115 grm / 100 x 0,95 igual a 34,96 de seguida passamos a casa décimal para a esquerda fica 3,4 arredonda se fica a 4 mm damos mais 1 devido a cola e ao cozido fica 5 mm foi feito um mono e tudo e bateu certinho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dou um exemplo com um livro  que tem 64 pág com 4 cadernos de 16 Pág cozido á linha e colado<br />
papel 115 gram coche smi matte<br />
entao fazemos a conta que é 64 pág / por 2  x 115 grm / 100 x 0,95 igual a 34,96 de seguida passamos a casa décimal para a esquerda fica 3,4 arredonda se fica a 4 mm damos mais 1 devido a cola e ao cozido fica 5 mm foi feito um mono e tudo e bateu certinho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Ribeiro</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>Sérgio Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-882</guid>
		<description>16 × 23
274 paginas
75 gramatura (papel offset)
cadernos de 8
capa 200 gramas.

Você tem alguns exemplos práticos usando a formulas. Se tiver faz uma postagem e eu vou conferir com vários livros que tenho aqui. Se estão batendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16 × 23<br />
274 paginas<br />
75 gramatura (papel offset)<br />
cadernos de 8<br />
capa 200 gramas.</p>
<p>Você tem alguns exemplos práticos usando a formulas. Se tiver faz uma postagem e eu vou conferir com vários livros que tenho aqui. Se estão batendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herberto</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-881</link>
		<dc:creator>Herberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-881</guid>
		<description>bom dia qual é o acabamento dos vários cadernos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia qual é o acabamento dos vários cadernos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Ribeiro</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator>Sérgio Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-880</guid>
		<description>engraçado estou com o livro em mãos e a lombada do mesmo é 1,8cm ou 18 mm e não 11mm. Não sei o que está acontencendo. 
274 pg
75 gramatura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>engraçado estou com o livro em mãos e a lombada do mesmo é 1,8cm ou 18 mm e não 11mm. Não sei o que está acontencendo.<br />
274 pg<br />
75 gramatura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edraant</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-879</link>
		<dc:creator>edraant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-879</guid>
		<description>Obrigado Herberto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Herberto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herberto</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-878</link>
		<dc:creator>Herberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-878</guid>
		<description>A responder ao sr Ségio Ribeiro fiz a sua conta pelos dados que dá e as contas dão 97,6125 então vc faz o seguinte desloca a casa decimal para a esquerda fica 9,7 arredonda dá 10 e acrescenta mais 1 cm  devido a cola que dá 11 é a sua lombada final,   resulta sempre na gráfica que trabalho é assim q nós resolvemos a lombada obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A responder ao sr Ségio Ribeiro fiz a sua conta pelos dados que dá e as contas dão 97,6125 então vc faz o seguinte desloca a casa decimal para a esquerda fica 9,7 arredonda dá 10 e acrescenta mais 1 cm  devido a cola que dá 11 é a sua lombada final,   resulta sempre na gráfica que trabalho é assim q nós resolvemos a lombada obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herberto</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>Herberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-877</guid>
		<description>Boa tarde a formula resulta muito bem eu trabalho tds dias com ela vcs é q tem q deslucar a virgula se deu 1,8cm é porque ela realmente é de 18 cm desloquem sempre uma casa décimal obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde a formula resulta muito bem eu trabalho tds dias com ela vcs é q tem q deslucar a virgula se deu 1,8cm é porque ela realmente é de 18 cm desloquem sempre uma casa décimal obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Ribeiro</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>Sérgio Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-876</guid>
		<description>ok, estou esperendo, se der coloque um exemplo real com números, assim o pessoal tem uma noção melhor da fórmula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, estou esperendo, se der coloque um exemplo real com números, assim o pessoal tem uma noção melhor da fórmula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edraant</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>edraant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-875</guid>
		<description>Sérgio,
Deixa-me confirmar se os valores da fórmula estão correctos. Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sérgio,<br />
Deixa-me confirmar se os valores da fórmula estão correctos. Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Ribeiro</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2009/10/18/criar-uma-capa-e-calcular-uma-lombada/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator>Sérgio Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 22:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=3568#comment-874</guid>
		<description>Tentei usar a fórmula para cálculo da lombada, não deu resultado
O livro tem 274 páginas, gramatura do papel 75.
A lombada deveria ser de 1,8cm e não está batendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tentei usar a fórmula para cálculo da lombada, não deu resultado<br />
O livro tem 274 páginas, gramatura do papel 75.<br />
A lombada deveria ser de 1,8cm e não está batendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

