<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: A grande viagem pelo Baseline Grid</title>
	<atom:link href="http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/</link>
	<description>more InDesign, some Typography</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: borse blu</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/comment-page-1/#comment-1648</link>
		<dc:creator>borse blu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=4337#comment-1648</guid>
		<description>Nice post. Thanks for sharing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice post. Thanks for sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: modelli borse</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>modelli borse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=4337#comment-1646</guid>
		<description>A well structured and organized post. Keep it up.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A well structured and organized post. Keep it up.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=4337#comment-1320</guid>
		<description>Obrigado novamente, 
eu já estava experimentando  baseline grid, mas ainda tinha muitas, muitas dúvidas, que você solucionou, de forma clara e objetiva.

Obrigado :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado novamente,<br />
eu já estava experimentando  baseline grid, mas ainda tinha muitas, muitas dúvidas, que você solucionou, de forma clara e objetiva.</p>
<p>Obrigado <img src='http://www.incunabulo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Kenosis</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/comment-page-1/#comment-1243</link>
		<dc:creator>Julio Kenosis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 03:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=4337#comment-1243</guid>
		<description>Olá. Tenho uma dúvida que ninguém soube responder... Se eu quiser usar a Baseline grid, mas preciso usar também o &quot;keep together&quot; para evitar linhas órfãs e viúvas, como faço para evitar os buracos que ficam na última linha... explicando melhor.. às vezes a página par fica com 1 linha a menos que a página ímpar... Para evitar isso, atualmente eu altero a entrelinhas de toda a página (par, no caso) para ocupar o mesmo espa,co que a ímpar, mas as 2 páginas ficam com entrelinhas diferentes. E agora??? Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Tenho uma dúvida que ninguém soube responder… Se eu quiser usar a Baseline grid, mas preciso usar também o “keep together” para evitar linhas órfãs e viúvas, como faço para evitar os buracos que ficam na última linha… explicando melhor.. às vezes a página par fica com 1 linha a menos que a página ímpar… Para evitar isso, atualmente eu altero a entrelinhas de toda a página (par, no caso) para ocupar o mesmo espa,co que a ímpar, mas as 2 páginas ficam com entrelinhas diferentes. E agora??? Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edraant</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>edraant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=4337#comment-1157</guid>
		<description>Caros,
Ainda bem que assim é. &quot;Sirvam-se&quot; que é para isso que este blog existe.
Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caros,<br />
Ainda bem que assim é. “Sirvam-se” que é para isso que este blog existe.<br />
Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Fernandes</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Marcos Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=4337#comment-1155</guid>
		<description>Caro(a) amigo(a),

Trabalho com diagramação no &quot;Corel Ventura&quot; já a bastante tempo. Entretanto, a licença do programa é muito cara e as empresas não estão usando mais, com isso estou partindo para InDesign e estou fazendo curso de InDesign CS5, e já passei pelas Grids. Todavia, como temos várias informações bombardeando nossa mente, tudo ao mesmo tempo, sempre fica uma informação importante perdida. 
E achar essa informações aqui contida foi de grande importância.

Quero deixar registrado que vou usar sua postagens como material de apoio para ganhar conhecimento sobre esse programa &quot;InDesign&quot; que cheguei a olhar com maus olhos e que agora estou adorando!!!!

Obrigado!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro(a) amigo(a),</p>
<p>Trabalho com diagramação no “Corel Ventura” já a bastante tempo. Entretanto, a licença do programa é muito cara e as empresas não estão usando mais, com isso estou partindo para InDesign e estou fazendo curso de InDesign CS5, e já passei pelas Grids. Todavia, como temos várias informações bombardeando nossa mente, tudo ao mesmo tempo, sempre fica uma informação importante perdida.<br />
E achar essa informações aqui contida foi de grande importância.</p>
<p>Quero deixar registrado que vou usar sua postagens como material de apoio para ganhar conhecimento sobre esse programa “InDesign” que cheguei a olhar com maus olhos e que agora estou adorando!!!!</p>
<p>Obrigado!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos A Borghi</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Carlos A Borghi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=4337#comment-1138</guid>
		<description>Olá EDRAANT, gostaria de agradecê-lo pelas excelentes dicas que você postou aqui. Sou humilde em admitir que até hoje nunca havia trabalhado com grids.

Mas assim como no ditado diz &quot;Antes tarde do que nunca&quot;, estou em busca deste aprendizado.

Obrigado.
Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá EDRAANT, gostaria de agradecê-lo pelas excelentes dicas que você postou aqui. Sou humilde em admitir que até hoje nunca havia trabalhado com grids.</p>
<p>Mas assim como no ditado diz “Antes tarde do que nunca”, estou em busca deste aprendizado.</p>
<p>Obrigado.<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: L.Galrao</title>
		<link>http://www.incunabulo.com/2010/02/27/a-grande-viagem-pelo-baseline-grid/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>L.Galrao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.incunabulo.com/?p=4337#comment-1020</guid>
		<description>Mais um bom post, pena só conseguir ler hoje. Mas ainda vem a tempo para algumas correcções na próxima edição... Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um bom post, pena só conseguir ler hoje. Mas ainda vem a tempo para algumas correcções na próxima edição… Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

